Charter Party Compliance
Verify vessel charter party agreements against OVID and oil major vetting requirements. SmartDoc extracts compliance criteria from industry checklists and compares them against charter documentation to identify gaps before vetting inspections.
Metrics shown are illustrative estimates based on typical use cases. Actual results vary based on document complexity, volume, and existing processes.
See SmartDoc in Action
Check charter party compliance against oil major vetting requirements in minutes
| # | Requirement | Criteria | Critical |
|---|---|---|---|
| S1 | ISM Code Compliance | Valid DOC and SMC | Yes |
| S2 | ISPS Security | Valid ISSC Certificate | Yes |
| S3 | SMS Internal Audit | Within 12 months | Yes |
| S4 | Emergency Drills | Monthly documented | Yes |
| S5 | Near-Miss Reporting | System documented | No |
| # | Requirement | Criteria | Critical |
|---|---|---|---|
| C1 | STCW Certificates | All officers valid | Yes |
| C2 | Tanker Endorsement | Oil/Chemical tanker | Yes |
| C3 | Medical Certificates | Valid for all crew | Yes |
| C4 | Rest Hours Records | MLC compliant logs | No |
| C5 | Familiarization Training | Within 14 days of joining | No |
| # | Requirement | Criteria | Critical |
|---|---|---|---|
| E1 | PMS System | Computerized records | No |
| E2 | Cargo Equipment | All certified current | Yes |
| E3 | Navigation Equipment | Annual service records | Yes |
| E4 | Fire-Fighting Equipment | Monthly inspections | Yes |
| # | Requirement | Criteria | Critical |
|---|---|---|---|
| N1 | IOPP Certificate | Valid and current | Yes |
| N2 | Oil Record Book | Properly maintained | Yes |
| N3 | Ballast Water Mgmt | BWM Plan approved | Yes |
| N4 | Garbage Record Book | MARPOL Annex V | No |
| # | Requirement | Criteria | Critical |
|---|---|---|---|
| I1 | P&I Certificate | Valid, IG Club member | Yes |
| I2 | Hull & Machinery | Full coverage | Yes |
| I3 | Pollution Liability | CLC Certificate valid | Yes |
| I4 | Wreck Removal | Nairobi Convention | No |
This is a product mockup for demonstration purposes. The actual SmartDoc interface, features, and outputs may differ.
All company names, documents, and data shown are entirely fictional and created for demonstration purposes. Any resemblance to actual companies, vessels, or individuals is purely coincidental.
Pass Oil Major Vetting First Time
Verify charter party compliance against OVID and SIRE requirements before inspection. SmartDoc helps Singapore ship managers identify and resolve gaps proactively.